Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT/in оснащен турмалиновым напылением и качественной системой фильтрации, поэтому способен 24 часа в сутки ионизировать воздух и удалять из комнаты частицы пыли, вредоносные бактерии и другие аллергены. Прибор создает в помещении комфортный микроклимат в любое время года.
Особенности и преимущества:
Основные характеристики | |
Бренд | Mitsubishi Heavy |
Страна сборки | Тайланд |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения | 60 кв. м. |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 6.8 кВт |
Страна производителя | Япония |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.81 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.67 кВт |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель | Mitsubishi Heavy ZSX-WT |
Управление | |
Wi-fi управление | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 63 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 64 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.37 |
Коэффициент эффективности COP | 4.07 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Хладагент | R 32 |
Перепад высот | 20 м |
Дополнительная информация | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Расход воздуха, куб. м/ч | 1068 |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 92 * 30.5 * 22 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 87.1 * 64 * 29 см |
Вес (внешний блок) | 45 кг |
Вес (внутренний блок) | 13 кг |
Заполните форму и мы перезвоним сами в течение 20 минут в рабочие будни
Заполните форму и мы перезвоним сами в течение 20 минут в рабочие будни
Заполните форму и мы перезвоним сами в течение 20 минут в рабочие будни