Кондиционер Panasonic CS-Z20TKEW/CU-Z20TKEW lt;span style=\ ext-decoration-line: line-through
Подробности
Свойства
Площадь, м2
?
Из расчета на максимальную площадь
—
20
Цвет
?
Преобладающий цвет в товаре
—
Белый
Инвертор
?
Наличие инверторной технологии
—
Да
Гарантия, лет
?
Официальная гарантия от производителя
—
3
Страна бренда
—
Япония
Страна сборки
—
Малайзия
Все характеристики
Информация на сайте носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Возврат в течении 14 дней
Безопасная оплата онлайн
Быстрая доставка по всей России
Гарантия производителя
| Основные | |
| Площадь, м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Малайзия |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2050 |
| Мощность обогрева | 2800 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 450 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 620 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Дополнительная информация | система Econavi для обнаружения солнечного света; интерфейс для управления по Wi-Fi — опция |
| Шум внутреннего блока | 19 |
| Шум внешнего блока | 46 |
| Цвет корпуса | белый |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 919 × 295 × 194 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 780 × 542 × 289 |
| Вес (внутренний блок) | 9 |
| Вес (внешний блок) | 30 |
| Вес, кг | 39 |
Кондиционер Panasonic CS-Z20TKEW/CU-Z20TKEW lt;span style=\ ext-decoration-line: line-through
Отзывы
Оставить отзыв
