- Да
- Нет
- Boho
- Discovery
- Eco Edge
- Eco Smart DC
- Greenland
- Ice Peak
- Platinum Black DC
- Platinum Evolution
- 20
- 25
- 35
- 50
- 70
Настенная сплит-система Ballu BSLI-07HN1/EE/EU_20Y Eco Edge DC Inverter - это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной атмосферы в помещении. Она оснащена инверторным компрессором, который позволяет регулировать мощность работы и экономить энергию до 30%.
Система имеет класс энергоэффективности A++, что говорит о ее экономичности и низком уровне шума. Благодаря функции самодиагностики и автоматической защите от перегрузки, вы можете быть уверены в ее безопасности и долговечности.
Модель имеет мощность охлаждения 2,0 кВт и мощность обогрева 2,2 кВт, что позволяет использовать ее как летом, так и зимой. Кроме того, сплит-система оснащена функцией авторестарта, которая сохраняет настройки при отключении электропитания.
Ballu BSLI-07HN1/EE/EU_20Y Eco Edge DC Inverter - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и экономию.
Технические характеристики:
Основные | |
| Серия | Eco Edge |
| Тип блока | Настенный |
| Площадь, м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Да |
| Компрессор | Rechi |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Мощность охлаждения | 2500 |
| Мощность обогрева | 2500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 670 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 590 |
| Шум внутреннего блока | 23 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 8 м |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Шум внешнего блока | 51 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Расход воздуха | 550 |
| Цвет корпуса | белый |
| Управление | |
| Wi-Fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 32.6 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.4 × 78 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 см |
| Вес (внешний блок) | 22.6 |
| Вес (внутренний блок) | 7 |
| Вес, кг | 29.6 |
